






Características Principais | |
---|---|
Nome | A. Gabriella |
Tipo de Embarcação | PSV 3000 |
Projeto | P106 |
Ano de construção | 2006 -2007 |
LOA | 74,30 m |
Boca Moldada | 16,00M |
Pontal | 7,50M |
Calado Max. a Meia Nau | 6,30 m |
Porte Bruto | 3600 t |
Capacidade do Convés Principal | 1450 t – 5t/m2 |
Área do Convés Principal | 695 m² |
Velocidade Maxima | 13 knots |
Sistema de Posicionamento Dinâmico Classe 1 | |
Acomodação | 18 pessoas |
Guindaste de Provisões | 1t @ 9m |
Tugger | 2 x 10 t |
Sistema Propulsivo Convencional | |
Motores Principais | 2 x 2005 kW |
Thruster de vante | 2x 590k/W |
Thruster de ré | 1 x 590 kW |
Água Potavel | 234 m³ |
Óleo Diesel | 3260 m³ |
Brine | 1450 m³ |
SFL | 1390 m³ |
Folder Para Download ( Formato PDF ) |